Schulferien 2019 Schweiz
Die Termine und Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit und Richtigkeit .
Sollten Sie professionelle Unterstützung bei Ihrer Studien- oder Berufswahl benötigen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|
Aargau (alle Schulen) | - | 15.04. - 26.04. | 22.07. - 09.08. | 30.09. - 11.10. | 23.12. - 03.01. |
Appenzell Ausserrhoden (alle Schulen) | - | 07.04. - 22.04. | 07.07. - 11.08. | 29.09. - 20.10. | 23.12. - 03.01. |
Appenzell Innerrhoden (alle Schulen) | 01.03. - 10.03. | 06.04. - 22.04. | 29.06. - 11.08. | 05.10. - 20.10. | 21.12. - 05.01. |
Appenzell Innerrhoden (Oberegg) | 26.01. - 03.02 | 06.04. - 22.04. | 06.07. - 11.08. | 28.10. - 20.10. | 21.12. - 05.01. |
Basel-Land (alle Schulen) | 02.03. - 17.03. | 13.04. - 28.04. | 29.06. - 11.08. | 28.09. - 13.10. | 21.12. - 05.01. |
Basel-Land (Gymn. Laufen-Thierst.) | 02.03. - 17.03. | 13.04. - 28.04. | 06.07. - 11.08. | 28.09. - 20.10. | 21.12. - 05.01. |
Basel-Stadt (alle Schulen) | 02.03. - 16.03. | 13.04. - 27.04. | 29.06. - 10.08. | 28.09. - 12.10. | 21.12. - 04.01. |
Bern (kant. Ferienordnung BE-f) | - | 15.04. - 26.04. | 08.07. - 16.08. | 07.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Bern (kant. Ferienordnung BE-d) | - | 06.04. - 22.04. | 06.07. - 11.08. | 21.09. - 13.10. | 21.12. - 05.01. |
Freiburg (Ecoles primaires (ville)) | 02.03. - 10.03. | 13.04. - 28.04. | 06.07. - 28.08. | 19.10. - 03.11. | 21.12. - 05.01. |
Freiburg (Ecoles sec. II) | 02.03. - 10.03. | 13.04. - 28.04. | 29.06. - 25.08. | 19.10. - 03.11. | 21.12. - 05.01. |
Genf (toutes les écoles) | 18.02. - 24.02. | 18.04. - 28.04. | 01.07. - 25.08. | 21.10. - 25.10. | 23.12. - 03.01. |
Glarus (alle Schulen) | 26.01. - 03.02. | 04.04. - 22.04. | 29.06. - 11.08. | 05.10. - 20.10. | 21.12. - 05.01. |
Graubünden (Bündner Kantonsschule) | 25.02. - 03.03. | 13.04. - 28.04. | 22.06. - 11.08. | 05.10. - 20.10. | 23.12. - 05.01. |
Graubünden (Davos Volksschule) | 25.02. - 01.03. | 29.04. - 17.05. | 24.06. - 11.08. | 05.10. - 20.10. | 21.12. - 05.01. |
Graubünden (Churs Volksschule) | 25.02. - 01.03. | 15.04. - 26.04. | 24.06. - 11.08. | 05.10. - 20.10. | 21.12. - 05.01. |
Jura (Ecoles publiques) | 18.02. - 22.02. | 15.04. - 26.04. | 08.07. - 16.08. | 07.10. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Luzern (alle Schulen) | 23.02. - 10.03. | 19.04. - 05.05. | 06.07. - 18.08. | 28.09. - 13.10. | 21.12. - 05.01. |
Neuenburg (Ecole obligatoire) | 25.02. - 03.03. | 15.04. - 26.04. | 08.07. - 18.08. | 07.10. - 18.10. | 21.12. - 05.01. |
Nidwalden (Mittelschule) | 23.02. - 10.03. | 19.04. - 05.05. | 06.07. - 25.08. | 28.09. - 13.10. | 21.12. - 05.01. |
Nidwalden (Volksschule) | 23.02. - 10.03. | 19.04. - 05.05. | 06.07. - 18.08. | 28.09. - 13.10. | 21.12. - 05.01. |
Obwalden (Engelberg Volksschule) | 28.02. - 10.03. | 19.04. - 05.05. | 29.06. - 11.08. | 05.10. - 27.10. | 21.12. - 05.01. |
Obwalden (Volksschule) | 23.02. - 10.03. | 19.04. - 05.05. | 06.07. - 18.08. | 28.09. - 13.10. | 21.12. - 05.01. |
Sankt Gallen (alle Schulen) | - | 07.04. - 21.04. | 07.07. - 11.08. | 29.09. - 20.10. | 22.12. - 05.01. |
Schaffhausen (alle Schulen) | 26.01. - 09.02. | 13.04. - 27.04. | 06.07. - 10.08. | 28.09. - 19.10. | 24.12. - 04.01. |
Schwyz (Volksschule) | 23.02. - 03.03. | 27.04. - 12.05. | 06.07. - 18.08. | 28.09. - 13.10. | 24.12. - 06.01. |
Solothurn (Mittel- und Berufsschulen) | 04.02. - 15.02. | 08.04. - 22.04. | 08.07. - 09.08. | 30.09. - 18.10. | 23.12. - 03.01. |
Tessin (tutte le scuole) | 02.03. - 10.03. | 19.04. - 28.04. | - | - | - |
Thurgau (alle Schulen) | 28.01. - 03.02. | 08.04. - 22.04. | 08.07. - 11.08. | 07.10. - 20.10. | 23.12. - 05.01. |
Uri (alle Schulen) | 23.02. - 10.03. | 19.04. - 05.05. | 06.07. - 18.08. | 05.10. - 20.10. | 21.12. - 06.01. |
Waadt (toutes les écoles) | 23.02. - 03.03. | 13.04. - 28.04. | 06.07. - 25.08. | 12.10. - 27.10. | 21.12. - 05.01. |
Wallis (Oberwallis) | 23.02. - 10.03. * | 19.04. - 22.04. | 29.06. - 18.08. | 12.10. - 27.10. | 21.12. - 05.01. |
Wallis (Romand) | 02.03. - 10.03. | 23.04. - 28.04. | 21.06. - 18.08. | 24.10. - 03.11. | 21.12. - 05.01. |
Zürich (alle Schulen) | - | 22.04. - 04.05. | 15.07. - 17.08. | 07.10. - 19.10. | 23.12. - 04.01. |
Zug (alle Schulen) | 02.02. - 17.02. | 13.04. - 28.04. | 06.07. - 18.08. | 05.10. - 20.10. | 21.12. - 05.01. |
Individuelle Studien- und Berufsberatung — an sieben Standorten in ganz Deutschland
Persönlich für Sie da: Wir bieten keine pauschale Online-Beratung an. Unsere Experten, die über langjährige Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt verfügen, führen Sie bei Ihrer Studien- oder Berufsorientierung sicher durch den „Dschungel“ der zahlreichen, möglichen Studiengänge und Ausbildungsberufe. Wählen Sie einfach einen unserer sieben Standorte in ganz Deutschland. Hier sind wir für Sie da. Persönlich und mit profundem Know-how.
Sie denken darüber nach sich beraten zu lassen oder möchten uns kennenlernen?