Was sind die 10 beliebtesten Studiengänge in Deutschland? Auf Basis der Daten des Statistischen Bundesamt erfolgt hier eine Übersicht der Top 10 der beliebtesten Studiengänge unter den 2,9 Millionen Studierenden in Deutschland. Der Erhebung liegen dabei die Immatrikulationsdaten des Wintersemesters 2020/21 zugrunde (Bildquelle: © stokkete für stock.adobe.com).
Das sind die 10 beliebtesten Studiengänge:
Studienfach | Anzahl der immatrikulierten Studierenden |
---|---|
BWL | 243.000 |
Informatik | 134.000 |
Rechtswissenschaften | 119.000 |
Medizin | 102.000 |
Psychologie | 101.000 |
Maschinenbau/-wesen | 100.000 |
Wirtschaftswissenschaften | 89.000 |
Soziale Arbeit | 73.000 |
Germanistik/Deutsch | 69.000 |
Wirtschaftsinformatik | 67.000 |
Diese Beiträge könnten ebenfalls interessant sein: