Bildquelle: © sebra für stock.adobe.com
Das Magazin Times Higher Education (THE) hat das neue Ranking zu den Top Universitäten der Welt für 2023 veröffentlicht. Untersucht wurden im Zuge dessen 1.799 Universitäten in insgesamt 104 Ländern mit Hilfe von 13 Indikatoren, die insgesamt fünf Bereiche abdecken: Forschung, Lehre, Einfluss der Forschung, Einkommen aus der Industrie und Internationalität.
Die 50 Top Universitäten der Welt
World University Rank 2023 | Universität | Land/Region |
---|---|---|
1 | University of Oxford | UK |
2 | Harvard University | USA |
(=) 3 | University of Cambridge | UK |
(=) 3 | Stanford University | USA |
5 | Massachusetts Institute of Technology | USA |
6 | California Institute of Technology | USA |
7 | Princeton University | USA |
8 | University of California, Berkeley | USA |
9 | Yale University | USA |
10 | Imperial College London | UK |
(=) 11 | Columbia University | USA |
(=) 11 | ETH Zürich | Schweiz |
13 | The University of Chicago | USA |
14 | University of Pennsylvania | USA |
15 | Johns Hopkins University | USA |
16 | Tsinghua University | China |
17 | Peking University | China |
18 | University of Toronto | Kanada |
19 | National University of Singapore | Singapur |
20 | Cornell University | USA |
21 | University of California, Los Angeles | USA |
22 | UCL | UK |
23 | University of Michigan-Ann Arbor | USA |
24 | New York University | USA |
25 | Duke University | USA |
(=) 26 | Northwestern University | USA |
(=) 26 | University of Washington | USA |
28 | Carnegie Mellon University | USA |
29 | University of Edinburgh | UK |
30 | Technische Universität München | Deutschland |
31 | University of Hong Kong | Hong Kong |
32 | University of California, San Diego | USA |
33 | LMU München | Deutschland |
34 | University of Melbourne | Australien |
35 | King's College London | UK |
36 | Nanyang Technological University | Singapur |
37 | London School of Economics and Political Science | UK |
38 | Georgia Institute of Technology | USA |
39 | The University of Tokyo | Japan |
40 | University of British Columbia | Kanada |
41 | École polytechnique fédérale de Lausanne | Schweiz |
42 | KU Leuven | Belgien |
43 | Heidelberg Universität | Deutschland |
44 | Monash University | Australien |
45 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
46 | McGill University | Kanada |
47 | Paris Sciences et Lettres - PSL Research University Paris | Frankreich |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA |
49 | Karolinska Institute | Schweden |
50 | University of Texas at Austin | USA |
Insbesondere das Vereinigte Königreich (UK) und die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) sind häufig unter den Top Universitäten der Welt vertreten. Darüber hinaus finden sich aber auch Länder wie China, Singapur, die Schweiz, Australien oder eben auch Deutschland unter den Ländern mit gut bewerteten Universitäten.
Die 10 Top Universitäten Deutschlands
Germany Rank 2023 | World University Rank 23 | Universität |
---|---|---|
1 | 30 | Technische Universität München |
2 | 33 | LMU München |
3 | 43 | Heidelberg Universität |
4 | 73 | Charité - Universitätsmedizin Berlin |
(=) 5 | (=) 86 | Humboldt Universität Berlin |
(=) 5 | (=) 86 | Universität Tübingen |
7 | 89 | Universität Bonn |
8 | (=) 91 | Freie Universität Berlin |
9 | (=) 99 | RWTH Aachen Universität |
10 | 113 | Universität Freiburg |
Auf Platz eins der deutschen Universitäten, nach dem Ranking des THE, landet die Technische Universität München. Die im 19. Jahrhundert gegründete staatliche Universität widmet sich vor allem den Naturwissenschaften und der Technik. Insgesamt wurden seit 1927 bereits 17 Nobelpreise in den Fächern Physik, Chemie und Medizin an Angehörigen der Universität verliehen.
Die zweitplatzierte Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, gehört mit ihrer Gründung im Jahre 1472 zu den ältesten Universitäten Deutschlands und legt ihren Fokus auf die Naturwissenschaften.
Noch älter ist jedoch die Heidelberg Universität, die mit ihrer Gründung im Jahre 1386 die älteste deutsche Universität ist und den dritten Platz im Ranking belegt. Max Weber oder Hannah Arendt gehören wohl zu den bekanntesten Universitätsangehörigen. Insgesamt wurden allerdings 27 Nobelpreisträger mit der Universität Heidelberg in Verbindung gebracht, während neun den Preis sogar während ihrer laufenden Amtszeit in Heidelberg erhielten.
Wenn Ihnen der Beitrag Die Top Universitäten der Welt (2023) gefallen hat, könnten diese Beiträge ebenfalls relevant sein: