Bildquelle: © Moritz Wussow für stock.adobe.com
Das Statistische Bundesamt (Statista) hat Zahlen zum Thema Wiederholer an allgemeinbildenden Schulen im Schuljahr 2017/18 veröffentlicht. Demnach wiederholten im Schuljahr 2017/18 152582 Schüler/innen eine Schulklasse. Der Anteil der Schüler liegt dabei mit 91621 Wiederholern höher, als der der Schülerinnen mit 60961 Wiederholerinnen. Die meisten Schüler/innen haben dabei in Bayern wiederholt. Hier waren es 38793 Wiederholer/innen. Auch hier haben wieder mehr Jungs, als Mädchen wiederholt (23243 zu 15550). Die zweit meisten Wiederholer/innen hatte Nordrhein-Westfalen mit 35721 Schüler/innen. Die wenigsten Schüler/innen haben in Bremen wiederholt, wo es 1139 Wiederholer/innen waren. Es folgt die ausführliche Tabelle zum Thema Wiederholer an allgemeinbildenden Schulen 2017/18. Die Quelle ist das Statistische Bundesamt (Statista).
Quelle: Statistisches Bundesamt (Statista) „Wiederholer nach Geschlecht und Bundesländern“
| Bundesland | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 12827 | 7827 | 5000 |
| Bayern | 38793 | 23243 | 15550 |
| Berlin | 3374 | 1988 | 1386 |
| Brandenburg | 4100 | 2462 | 1638 |
| Bremen | 1139 | 679 | 460 |
| Hamburg | 2200 | 1156 | 1044 |
| Hessen | 10627 | 6346 | 4281 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3635 | 2215 | 1420 |
| Niedersachsen | 16780 | 10200 | 6580 |
| Nordrhein-Westfalen | 35721 | 21292 | 14429 |
| Rheinland-Pfalz | 6612 | 4001 | 2611 |
| Saarland | 1326 | 805 | 521 |
| Sachsen | 5196 | 3172 | 2024 |
| Sachsen-Anhalt | 3541 | 2221 | 1320 |
| Schleswig-Holstein | 3276 | 1905 | 1371 |
| Thüringen | 3435 | 2109 | 1326 |
| Deutschland | 152582 | 91621 | 60961 |


