Immer mehr Studierende aus der ganzen Welt zieht es nach Deutschland. Laut einem aktuellen Bericht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sind in diesem Jahr erstmals über 300.000 ausländische Studierende in Deutschland eingeschrieben.
Das Wichtigste in Kürze
| Kurzfassung | Laut Bundesministerium für Bildung und Forschung, Rekordzahlen in diesem Jahr für ausländische Studierende in Deutschland. |
|---|---|
| Themenbereich | Bildung und Beruf |
| Veröffentlicht | 17. November 2015 |
| Aktualisiert | 8. Februar 2018 |
| Autor | Jan Bohlken, Diplom-Sozioökonom, Geschäftsführer des Profiling Instituts |
| Passende Leistung des Instituts | Karriereberatung ab 160 Euro je Stunde, Orientierungs-Beratung ab 900 Euro |
| Herausgeber | Profiling Institut, Eignungsdiagnostik nach wissenschaftlichen Standards, sieben Standorte in Deutschland |
Ministerin Johanna Wanka erklärte dazu: „Die weltweite Mobilität fördert nicht nur den wissenschaftlichen und kulturellen Austausch, wir möchten auch gute Fachkräfte für uns gewinnen. Wir brauchen die besten Köpfe von überall her, um unsere Innovationskraft zu erhalten und den demografischen Wandel zu meistern.“
Wir helfen Ihnen gerne bei Ihrer Orientierung: Melden Sie sich einfach bei uns.



